Das Peak Bagger Active Kurzarm-T-Shirt mit Grafik ist wie geschaffen für alle, die Gipfel wie Souvenirs sammeln. Erhältlich in einer regulären Passform, die Bewegungsfreiheit bietet, erhältst du eine Mischung aus verantwortungsvoll gewonnener Merinowolle und strapazierfähigem recyceltem Polyester, die Feuchtigkeitsregulierung, Temperaturregulierung und Komfort für deine Alltagsaktivitäten bietet. Vervollständigt wird das Design durch reflektierende Elemente und versetzte Schulter- und Seitennähte, die für weniger Scheuerstellen sorgen.
Material
56% Wolle, 44% Polyester
| Produktname: | SmartWool Peak Bagger Active Graphic Kurzarmshirt Herren - 410 navy |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW757404 |
| Material: | 56% Wolle, 44% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Freizeit |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 138g |
| GTIN: | 197805796464, 197805796433, 197805796730 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Hüfte (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Brust (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Hüfte (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Schrittlänge (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Brust (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL