Die Women's Hike Targeted Cushion Mountain Sunrise Print Crew Socks – entworfen von der Sportlerin und Künstlerin Brooklyn Bell. Mit ihrer frauenspezifischen Passform und präzisen Polsterung dort, wo Sie sie am meisten brauchen, ist dies das Paar, mit dem sich jeder Kilometer gut anfühlt. Diese Socken werden aus verantwortungsvoll gewonnener Merinowolle hergestellt und sind mit der Indestructawool™-Technologie für zusätzliche Strapazierfähigkeit sowie einer Virtually Seamless™-Zehenpartie für zusätzlichen Komfort ausgestattet. Darüber hinaus bietet das 4 Degree™ Elite Fit System eine leistungsstarke Passform mit strategischen Stretch- und Mesh-Zonen, die die Atmungsaktivität fördern und gleichzeitig vor Blasen schützen. Egal, wie weit du wanderst, dieses Paar hilft dir dabei, noch weiter zu kommen.
Material
51% Wolle, 43% Polyamid, 3% Polyester, 3% Elasthan
| Produktname: | SmartWool Targeted Cushion Mountain Sunrise Print Crew Wandersocken Damen - 092 deep navy |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW757408 |
| Material: | 51% Wolle, 43% Polyamid, 3% Polyester, 3% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | Virtually Seamless™ |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 290g |
| GTIN: | 198266508610, 198266508450, 198266508283 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L