Das Aksium-Grafiktrikot ist Mavic's vielseitigstes Trikot. Dank der Kombination aus 3D-Wabengewebe und einem aerodynamischen, UV-schützenden (UPF50+) glatten Gewebe bleibt deine Temperatur während der gesamten Fahrt angenehm.
Das Aksium-Grafiktrikot besteht aus glattem Stoff auf Vorder- und Rückseite für Aerodynamik und 3D-Mesh an den Seiten. Die strategisch platzierte Alveolarkonstruktion der Seitenteile wirkt wie ein Schwamm und fördert die Feuchtigkeitsableitung bei Anstrengung. Du bleibst bei hoher Intensität kühl und bei geringerer Intensität trocken, sodass deine nasse Haut nicht vom Wind ausgekühlt wird.
Mavic verbessert seine Aksium-Reihe ständig mit intelligenten Premium-Funktionen. Silikondrucke sind strategisch in den Taschen platziert, um deine Sachen zu sichern, ohne das Trikot zu beschweren. Am unteren Saum sind Gripper angebracht, um eine perfekte Passform bei deinen Ausfahrten zu gewährleisten. Reflektierende Details erhöhen deine Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Zum Schluss hat Mavic einen eingespritzten Reißverschluss ausgewählt, um eine reibungslose Handhabung zu gewährleisten.
Material
Körper: 91% Polyester, 9% Elasthan
Flanke: 90% Polyester, 10% Elasthan
| Produktname: | Mavic Aksium Graphic Trikot Damen - rose/white |
| Hersteller: | Mavic Apparel |
| Artikelnummer: | MAA759903 |
| Material: | Körper: 91% Polyester, 9% Elasthan Flanke: 90% Polyester, 10% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Sonnenschutz: | 50 |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 4 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Pink |
| Gewicht: | 110g |
| GTIN: | 3701380949428, 3701380949435, 3701380949442 |
| Herstellerseite: | http://www.mavic.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Mavic Apparel.
| UK | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Deutschland | S (46) | M (48) | L (50) | XL (52) | XXL (54) |
| Zoll | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
| A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. Taille (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
UK XS US XS Deutschland S (46) Zoll 29 - 30
UK S US S Deutschland M (48) Zoll 31 - 32
UK M US M Deutschland L (50) Zoll 33 - 34
UK L US L Deutschland XL (52) Zoll 36
UK XL US XL Deutschland XXL (54) Zoll 38
| UK | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Deutschland | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Brust (cm) | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 104 | 106 - 110 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 86 | 88 - 92 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 114 | 116 - 120 |
| E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
UK XS US XS Deutschland S (36) Zoll 25 - 26
UK S US S Deutschland M (38) Zoll 27 - 28
UK M US M Deutschland L (40) Zoll 29
UK L US L Deutschland XL (42) Zoll 30 - 31
UK XL US XL Deutschland XXL (44) Zoll 32 - 33