Das nahtlose, ärmellose Unterhemd GripGrab PACR Summer wurde für hochintensive Fahrten bei warmen Bedingungen entwickelt und bietet eine minimale, renntaugliche Grundlage unter eng anliegenden Trikots. Die ultraleichte Konstruktion und der ärmellose Schnitt legen den Schwerpunkt auf Atmungsaktivität und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, wodurch es sich gut für Rennen und schnelle Trainingseinheiten eignet.
Die nahtlose Konstruktion sorgt für eine glatte, flache Oberfläche unter dem Trikot oder Speed-Anzug. Spezielle Strickstrukturen werden direkt während des Strickprozesses integriert, wodurch das Gewebe an verschiedene Körperbereiche angepasst wird. Der niedrige Kragen sorgt für eine saubere Integration mit modernen Renn-Trikots.
Das Gewebe besteht aus einer leichten Mischung aus Polypropylen und Polyamid und ist von Natur aus hydrophob, sodass es bei intensiver Anstrengung Feuchtigkeit von der Haut fernhält. Eine Polygiene®-Anti-Geruchsbehandlung sorgt für anhaltende Frische auch bei wiederholten Fahrten.
Dieses speziell für den Sommer entwickelte Unterhemd konzentriert sich auf Atmungsaktivität, minimales Gewicht und saubere Schichtung ohne unnötige Features.
Material
75% Polypropylen, 25% Polyamid
| Produktname: | GripGrab PACR Summer Seamless Ärmelloses Unterhemd Herren - White |
| Hersteller: | GripGrab |
| Artikelnummer: | GRB760278 |
| Material: | 75% Polypropylen, 25% Polyamid |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 90g |
| GTIN: | 5708486038887, 5708486038894, 5708486038900, 5708486038917 |
| Herstellerseite: | http://gripgrab.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Hüfte (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL