Das nahtlose Kurzarm-Unterhemd GripGrab PACR Spring-Autumn wurde für intensives Radfahren bei kühlen bis kalten Bedingungen entwickelt und bietet zuverlässige Thermoregulierung und effektives Feuchtigkeitsmanagement.
Die zweite Haut-ähnliche Passform unterstützt einen effizienten Feuchtigkeitstransport. Die thermische Struktur auf Strickbasis speichert die Wärme, während Polypropylenfasern schnell trocknen und so für anhaltenden Komfort sorgen.
Die nahtlose Konstruktion sorgt für einen glatten, scheuerfreien Sitz unter eng anliegenden Renn-Trikots. Die Ärmel verfügen über eine integrierte Strickoberfläche mit Aero-Streifen. Wenn das Unterhemd unter eng anliegenden Trikots getragen wird, erzeugt dieses Strickmuster einen dezenten Streifen-Effekt auf der Außenseite.
Das gesamte Kleidungsstück ist mit einer Polygiene®-Geruchsbekämpfungsbehandlung versehen, die dazu beiträgt, Geruchsbildung zu reduzieren und zwischen den Waschgängen ein frisches Gefühl zu bewahren.
Dieses Unterhemd wurde speziell für das Tragen unter eng anliegenden Trikots entwickelt und ist ein technisch ausgereiftes Unterhemd für leistungsorientiertes Radfahren in der Übergangszeit.
Material
95% Polypropylen, 5% Elasthan
| Produktname: | GripGrab PACR Spring-Autumn Seamless Kurzarm-Unterhemd Herren - Black |
| Hersteller: | GripGrab |
| Artikelnummer: | GRB760280 |
| Material: | 95% Polypropylen, 5% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Thermo |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 200g |
| GTIN: | 5708486039037, 5708486039044, 5708486039051, 5708486039068 |
| Herstellerseite: | http://gripgrab.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Hüfte (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL