Der Q36.5 Dottore Pro Team Skinsuit wird erstmals überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es handelt sich um eine exakte Replik des Skinsuits, den das Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team bei Straßenrennen im Frühjahr und Frühsommer einsetzt. Der Skinsuit wurde im Frühjahr 2025 auf Grundlage direkten Feedbacks von Tom Pidcock entwickelt und ist der erste Skinsuit von Q36.5, bei dem die Dottore Pro Bib Shorts vollständig in die Beinpanels integriert wurden. Der Oberkörper kombiniert Technologien und Konstruktionsprinzipien aus den Linien Gregarius und Dottore Clima zu einem fortschrittlichen Body-Mapping, das im Peloton eine der schnellsten Verbindungen aus Thermoregulation und Aerodynamik bietet.
Material
90% Polyester, 10% Elasthan
| Produktname: | Q36.5 Pro Cycling Team Skinsuit Herren - ocean blue |
| Hersteller: | Q36.5 |
| Artikelnummer: | QTS761913 |
| Material: | 90% Polyester, 10% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad, Zeitfahren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Anzüge & Einteiler: | Racesuit / Skinsuit |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 106g |
| Rückentaschen: | 3 |
| GTIN: | 804470013498, 804470013504, 804470013511, 804470013528 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Q36.5.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 162 - 167 | 166 - 171 | 170 - 175 | 174 - 179 | 178 - 183 | 182 - 187 | 186 - 191 | 190 - 195 |
| B. Brust (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| C. Taille (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 155 - 178 | 175 - 190 |
International S / M
International L / XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
| B. Brust (cm) | 80 | 84 | 92 | 98 |
| C. Taille (cm) | 64 | 68 | 74 | 80 |
| D. Hüfte (cm) | 90 | 94 | 100 | 106 |
International XS Europa 36 US 4 UK 8
International S Europa 38 US 6 UK 10
International M Europa 40 US 8 UK 12
International L Europa 42 US 10 UK 14
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 104 - 116 | 122 - 128 | 134 - 146 |
International S
International M
International L