Dieses ergonomische Trikot vereint die besten verfügbaren Materialien und die modernsten Technologien.
Es ist das Spitzenmodell von Nalini für Radfahrer, die während des Trainings Aerodynamik und höchste Atmungsaktivität suchen. Im mittleren Teil des Körpers besteht das Trikot aus einem exklusiven, hochwertigen Stoff, der gemeinsam mit Nalini entwickelt wurde. Aufgrund seiner Leichtigkeit wird es als Skinspeed Jersey bezeichnet und besteht aus einem speziellen Elastomer, das leichter und atmungsaktiver ist. Das Radtrikot ermöglicht eine höhere Atmungsaktivität, schnelle Trocknung, Kompression und Aerodynamik.
Material
68% Polyester, 32% Elasthan
| Produktname: | Nalini Xskin Speed Fahrradtrikot Herren - langhe/fuxia 4600 |
| Hersteller: | Nalini |
| Artikelnummer: | NAL764540 |
| Material: | 68% Polyester, 32% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln, kein Trockner, kein Weichspüler, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 3 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Lila |
| Gewicht: | 230g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 8056516474387, 8056516474394, 8056516474400, 8056516474486 |
| Herstellerseite: | http://www.nalini.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Nalini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. Schrittlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL