Präzisionsgefertigt aus technischem Mikronetz, damit du jeden Anstieg und Sprint mit unvergleichlichem Komfort und Geschwindigkeit in der Sommerhitze meisterst.
Das Damen Pro Leichtes Trikot wurde für heiße und feuchte Bedingungen entwickelt und bietet fortschrittliche Belüftung und Sonnenschutz. Dieses Trikot wurde über 1000 km in der Sommerhitze getestet und hält Sie nachweislich kühl, wenn die Temperaturen steigen.
Es liegt zwischen dem Pro Trikot und dem Pro Air Trikot und bietet Sonnenschutz und vollständige Abdeckung bei optimaler kontinuierlicher Belüftung. Mikromesh-Einsätze an der Vorderseite und den Armen sorgen für konstante Belüftung, während ein dichteres Rückenteil UPF 50+ Schutz bietet, wo es am wichtigsten ist. Feuchtigkeit wird schnell von der Haut abgeleitet, damit Sie auch bei intensiveren Fahrten kühl und trocken bleiben.
Das Trikot ist für eine schlanke Passform geschnitten und verfügt über geklebte Details, die den Luftwiderstand reduzieren. Es hat drei Rückentaschen und eine wasserdichte Reißverschlusstasche für wichtige Utensilien. Dezente reflektierende Details sorgen für gute Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
Material
Hauptteil: 87% Polyester, 13% Elasthan
Kontrastgewebe: 100% Polyester
| Produktname: | Le Col Pro Lightweight Trikot Damen - Verbena Purple |
| Hersteller: | Le Col |
| Artikelnummer: | LCO764796 |
| Material: | Hauptteil: 87% Polyester, 13% Elasthan Kontrastgewebe: 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Sonnenschutz: | 30 |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 4 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Lila |
| Gewicht: | 163g |
| Rückentaschen: | 4 |
| GTIN: | 5063190035820, 5063190035813, 5063190035806 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Le Col.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| C. Taille (cm) | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Hüfte (cm) | 89.5 - 93.5 | 93.5 - 97.5 | 97.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 120.5 | 120.5 - 126.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 | 89.5 - 94.5 | 94.5 - 99.5 | 99.5 - 104.5 |
| C. Taille (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 70.5 | 70.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 | 80.5 - 85.5 |
| D. Hüfte (cm) | 85.5 - 90.5 | 90.5 - 95.5 | 95.5 - 100.5 | 100.5 - 105.5 | 105.5 - 110.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL