Das Fast Trikot aus der Pirelli Sport Club-Kollektion wurde für alle entwickelt, die den ultimativen Ausdruck von Geschwindigkeit suchen. Es vereint Aerodynamik, Innovation und modernstes Design in einem Kleidungsstück, das ganz auf pure Leistung ausgelegt ist. Hergestellt aus Polartec® Power Dry™, verfügt es über ein ultraleichtes, hoch atmungsaktives Material, das auch bei intensiver Belastung für schnelles Trocknen und beständigen Komfort sorgt. Die aerodynamische Konstruktion wurde entwickelt, um Turbulenzen zu minimieren und den Luftstrom zu optimieren.
Die verklebten Rückenteile schmiegen sich perfekt an den Körper an, während die Ärmel mit einer speziellen Streifenstruktur den Wirbeleffekt verstärken. Eine echte zweite Haut, entwickelt für außergewöhnlichen Komfort und Leistung auf höchstem Niveau. Der elastische Saum mit innerer Gripper-Einlage und die unversäuberten Ärmel sorgen dafür, dass das Trikot in jeder Phase der Fahrt perfekt sitzt. Drei Rückentaschen mit Innenfutter runden das Kleidungsstück ab und bieten sicheren und funktionalen Stauraum für das Nötigste. Ein Trikot, das das Erbe von Pirelli mit einem zeitgemäßen Touch neu interpretiert.
Material
Hauptmaterial: 91% Polyester, 9% Elasthan
Einsatz: 78% Polyester, 22% Elasthan
| Produktname: | Santini Pirelli Sport Club Fast Kurzarmtrikot Unisex RE94475CPFAST - black NE |
| Hersteller: | Santini |
| Artikelnummer: | SAN770265 |
| Material: | Hauptmaterial: 91% Polyester, 9% Elasthan Einsatz: 78% Polyester, 22% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 3 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 200g |
| Rückentaschen: | 3 |
| GTIN: | 8053845506888, 8053845506895, 8053845506901, 8053845506918 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Körperhöhe (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Brust (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Schrittlänge (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International 2XL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33