Zu A wie Aufstieg gehört B wie Bodymapping: Die Larice V Skitourenhose für Damen ist eine Softshellhose, die mit einem durchdachten Materialmix überzeugt. Auf der Vorderseite schützt eine absolut winddichte Membran vor dem Auskühlen, während auf der Rückseite atmungsaktiveres Gewebe für eine optimale Klimaregulation sorgt. Auch leichter Regen oder Schneefall sind kein Problem: Das Obermaterial der Larice V Skitourenhose für Damen ist wasser- und schmutzabweisend ausgerüstet.
Dank Stretch-Anteil bietet die Hose volle Bewegungsfreiheit, die strukturierte Innenseite liegt angenehm auf der Haut und steigert den Tragekomfort – egal ob beim Gehen, Klettern oder in der Abfahrt. Zwei praktische Seitentaschen sowie eine extra Beintasche schaffen Stauraum für alles Wichtige, das unterwegs schnell zur Hand sein muss. Der verstärkte Beinabschluss schützt zuverlässig vor scharfen Skikanten und Steigeisen.
Zusätzlich lässt sich er sich per Reißverschluss erweitern und so optimal an verschiedene Tourenschuhe anpassen. Wenn der Anstieg besonders fordernd wird, sorgen integrierte Belüftungsreißverschlüsse für schnelle Abkühlung. Das macht die Larice V zur idealen Hose für Skifahrerinnen, die sich ihre Abfahrt am liebsten selbst erarbeiten. Der Oberstoff ist wasser- und schmutzabweisend ausgerüstet.
VAUDE verzichtet dabei auf Fluorcarbone, sogenannte PFAS- beziehungsweise PFC-Chemikalien, die im Verdacht stehen, gesundheitsschädlich zu sein.
Material
Hauptmaterial: 86% Polyamid, 14% Elasthan
Membran: 100% Polyurethan
Innenseite: 100% Polyester
Kontrastmaterial: 93% Polyamid, 7% Elasthan
Verstärkung: 96% Polyamid, 4% Elasthan
| Produktname: | Vaude Larice Hose V Damen - black |
| Hersteller: | Vaude |
| Artikelnummer: | VAU773511 |
| Material: | Hauptmaterial: 86% Polyamid, 14% Elasthan Membran: 100% Polyurethan Innenseite: 100% Polyester Kontrastmaterial: 93% Polyamid, 7% Elasthan Verstärkung: 96% Polyamid, 4% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wintersport |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | Windproof Pro, ECO Finish |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Windschutz, Softshell, Membran |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 435g |
| Nachhaltigkeit: | Green Shape, Grüner Knopf |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 4067729220207, 4067729220245, 4067729220252, 4067729220283, 4067729220306 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Vaude.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Zoll | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Brust (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. Hüfte (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
International XS Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International S Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International M Deutschland 50 Zoll 33 - 34
International L Deutschland 52 Zoll 36
International XL Deutschland 54 Zoll 38
International 2XL Deutschland 56 Zoll 40
International 3XL Deutschland 58 Zoll 42
International 4XL Deutschland 60 Zoll 44
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. Brust (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
International XXS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International XS Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International S Deutschland 38 Zoll 29
International M Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International L Deutschland 42 Zoll 32 - 33
International XL Deutschland 44 Zoll 34
International 2XL Deutschland 46 Zoll 35
International 3XL Deutschland 48 Zoll 36
| Deutschland | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. Brust (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. Taille (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. Hüfte (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. Schrittlänge (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Deutschland 92
Deutschland 98
Deutschland 104
Deutschland 110 / 116
Deutschland 122 / 128
Deutschland 134 / 140
Deutschland 146 / 152
Deutschland 158 / 164
Deutschland 170 / 176