Beweg' dich frei und bleib' geschützt bei Wind. In dieser leichten, atmungsaktiven, wasserdichten Jacke mit On GuardTec™.
In dieser wasserdichten Jacke gibst du auch bei Wind und Wetter das Tempo vor. Mit On GuardTec™: Diese 3-lagige Technologie liefert leichten, atmungsaktiven und wasserdichten Schutz. Das stark elastische Material gibt dir ausserdem die nötige Bewegungsfreiheit für deine schnellsten Läufe. On Running haben die Jacke wieder und wieder getestet, um sie für deine Läufe zu optimieren. Zum Beispiel mit der speziell geformten Kapuze. Ihr elastisches Band hält sie bei jedem Schritt an Ort und Stelle. Und durch den elastischen unteren Saum sitzt die Jacke eng am Körper. In die zwei Seitentaschen mit wasserfesten Reissverschlüssen passt, was du unterwegs brauchst. Wie deine Schlüssel und Energie-Gele. Außerdem hat eine der Reissverschlusstaschen eine zusätzliche Innentasche. Damit sind kleine Essentials sicher verstaut.
Material
Material I: 100% Polyester
Material II: 82% Polyamid, 18% Elasthan
| Produktname: | On Performance Waterproof Laufjacke Herren - Schwarz |
| Hersteller: | On Running |
| Artikelnummer: | ONR774789 |
| Material: | Material I: 100% Polyester Material II: 82% Polyamid, 18% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Laufen |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln, kein Weichspüler, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Wasserdicht |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 80g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 7615537420820, 7615537420745, 7615537420707, 7615537420868, 7615537621982 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers On Running.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 118 |
| C. Taille (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101 - 105 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 |
| C. Taille (cm) | 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 |
| D. Hüfte (cm) | 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 |
International XS
International S
International M
International L
International XL