Diese leicht gepolsterten Wandersocken vereinen eine optimale Passform und lange Haltbarkeit mit der natürlichen Atmungsaktivität, Geruchsneutralität und Temperaturregulierung von Merinowolle. Perfekt, um weit zu kommen und sich dabei wohlzufühlen.
Material
56% Wolle, 42% Polyamid, 2% Elasthan
| Produktname: | SmartWool Light Cushion Fox Meadow Mid Crew Wandersocken Damen - G26 taupe/natural marl |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW777120 |
| Material: | 56% Wolle, 42% Polyamid, 2% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | Virtually Seamless™ |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 290g |
| GTIN: | 198268840244, 198268840060 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L