Die CEP Pro Run Cargo Tights wurden speziell für Leistungsläufer entwickelt und vereinen gezielte Kompression mit Wärmeisolierung und praktischem Stauraum. Das gebürstete, windabweisende Material hält die Muskeln warm, während maßgeschneiderte Kompressionsbereiche die Gelenke stützen und dafür sorgen, dass sich die Beine länger frisch anfühlen. Mit ihrer anatomischen Passform und zahlreichen sicheren Taschen, darunter eine Tunnel-Tasche, überzeugen die Tights durch Komfort, Halt und Funktionalität.
Der gebürstete Stoff mit weicher Textur sorgt für mehr Wärme und Komfort bei Läufen bei niedrigen Temperaturen
Das Material ist windabweisend und bietet gleichzeitig Schutz und Atmungsaktivität
Reflektierende Details sorgen für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
Körpernahes Design mit sanfter Kompression
Weiche Säume fühlen sich angenehm auf der Haut an
Zahlreiche Stautaschen zum sicheren Verstauen wichtiger Utensilien
Große Tunnel-Tasche zum Verstauen und Sichern zusätzlicher Kleidungsschichten
Verstellbarer Bund mit Kordelzug für eine perfekte Passform
Material
49% Polyamid, 28% Wolle, 23% Elasthan
| Produktname: | CEP Pro Run Cargo Tights Herren - black |
| Hersteller: | CEP |
| Artikelnummer: | CEP778018 |
| Material: | 49% Polyamid, 28% Wolle, 23% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Laufen |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik |
| Anzahl der Taschen: | 3 |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz, Thermo |
| Passform: | eng |
| Rückentaschen: | 1 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Rückentaschen: | 1 |
| GTIN: | 4068903533571, 4068903533588, 4068903533595 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Schrittlänge (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Oberschenkelumfang (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Schrittlänge (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Oberschenkelumfang (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL