Die ABR1 Pocket Bib Shorts haben sich als die erste Wahl für Langstreckenfahrten etabliert – mit Siegen bei legendären Veranstaltungen wie dem Silk Road Mountain Race und dank Hunderten von Trainingsstunden der weltweiten Albion-Community. Nach 18 Monaten Entwicklungszeit ist die Thermo-Version der ABR1 Pocket Bib Shorts nun erhältlich.
Technische Daten: Gewicht: 218 g (Größe S)
Verwendungszweck: Entwickelt für die Übergangszeiten, in denen Vielseitigkeit entscheidend ist. Dieser Fahrradshort mit Trägern wurde für maximalen Komfort und Leistung an langen Ausfahrtstagen bei sinkenden Temperaturen konzipiert.
Größenangaben: Passform für den Radsport. Fällt normal aus.
Studio-Model: Größe: 169 cm, Brustumfang: 89 cm, Taille: 71 cm, Hüfte (unten): 95 cm, Schrittlänge: 70 cm – Trägt Größe: S
Material
Hauptmaterial: 74% Polyamid, 26% Elasthan
Mesh: 73% Polyamid, 27% Elasthan
| Produktname: | ALBION ABR1 Thermal Pocket Trägershorts Damen - Black |
| Hersteller: | ALBION |
| Artikelnummer: | ABN778462 |
| Material: | Hauptmaterial: 74% Polyamid, 26% Elasthan Mesh: 73% Polyamid, 27% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad, Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | Thermoroubaix® |
| Waschbarkeit: | 30°C, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Thermo |
| Passform: | eng |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 218g |
| Nachhaltigkeit: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 5060984079015, 5060984079022, 5060984079039, 5060984079046, 5060984079053 |
| Herstellerseite: | www.albioncycling.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers ALBION.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. Taille (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. Taille (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL