Im Sinne der Nachhaltigkeit erhalten hochwertige Produkte mit geringen optischen Mängeln und einwandfreier Funktion eine 2. Chance. Es handelt sich um Neuware, Vorführmodelle oder Retouren, die sorgfältig durch unsere Experten geprüft wurden. Gib den Produkten die Chance, die sie verdienen - eine umweltbewusste Entscheidung, die Deinen Geldbeutel schont!
Jeder Artikel ist ein Unikat. Wir bitten um Verständnis, dass eine detaillierte individuelle Fehlerbeschreibung nicht möglich ist. Für 2nd-Chance-Artikel gilt die gesetzliche Gewährleistung & Herstellergarantie.
Der SCOTT Sport Trail Evo BOA® Damenschuh ist der ideale Schuh für Ganztagstouren auf dem Bike und besonders auf die Ansprüche von Frauen zugeschnitten. Mit lockerer, komfortabler Passform wurde der Schuh für sportliches Feeling konzipiert, egal ob auf dem Bike oder zu Fuß. Das Modell ist mit einem BOA® L6 Fit System, für Pedale optimiertem Sticki Rubber, einer herausnehmbaren ErgoLogic-Innensohle und einem Steifigkeits-Index 6 ausgestattet.
| Produktname: | SCOTT Sport Trail Evo BOA® Schuhe Damen - matt black/anthracite grey - B-Ware |
| Hersteller: | SCOTT Equipment |
| Artikelnummer: | SCE783100 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Cleats-Aufnahme: | 2 Loch (mtb) |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | BOA® Fit System L6, Sticki Rubber |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sohlensteifigkeit: | hart |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle: | Sticki Rubber |
| Sohle Steifigkeitsindex: | 6 |
| Schuhe Verschlusssystem: | BOA® Fit System L6 |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 760g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | 38 |
| B-Ware: | ja |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SCOTT Equipment.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| UK | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40