Inspiriert vom Märchen-Geschwister-Paar Hänsel & Gretl hat sich der E9 Designer Mauro ein cooles Duo ausgedacht. Die Fleece-Weste GRETEL ist für die Mädels designt, sie besteht aus recyceltem Polyester, Wolle und anderen Kunstfasern und wärmt hervorragend. Ärmelfrei erlaubt die Weste optimale Bewegungsfreiheit und hält den Rumpf schön warm. GRETEL ist ein perfekter Midlayer bei Kälte und ideal atmungsaktive Weste für die Übergangszeit. Eine retro-inspirierte, vielseitige Fleeceweste für den ganzjährigen Einsatz mit zwei großen Seitentaschen und einer farbigen Brusttasche. Dank der Reißverschlüsse an den Taschen kann weder Handy noch Autoschlüssel verloren gehen. Das beliebte E9 Logo ist auf der farblich abgesetzten Brusttasche platziert und bildet einen hübschen Eyecatcher.
Ärmellose Fleeceweste für Damen aus recyceltem Polyester
Durchgehender Reißverschluss vorne und zwei Seitentaschen
Brusttasche in Kontrastfarbe und -stoff mit kleinem gesticktem Logo
Kontrastfarbene Einfassungen an den Armausschnitten und am unteren Saum
Reguläre Passform
Stretch-Material
Atmungsaktiv & Komfortabel
Material
57% Polyester, 36% Wolle, 4% Polyamid, 3% Sonstige Fasern
| Produktname: | E9 Gretel Fleeceweste Damen - Dust |
| Hersteller: | E9 |
| Artikelnummer: | EVE783398 |
| Material: | 57% Polyester, 36% Wolle, 4% Polyamid, 3% Sonstige Fasern |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Fleece |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 340g |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 8056121893924, 8056121893917, 8056121893900 |
| Herstellerseite: | http://www.enove.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Schrittlänge (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Brust (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Brust (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Schrittlänge (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre