Ein winddichtes, wasserabweisendes und atmungsaktives Trikot zum Radfahren bei kühler Witterung. Geeignet für eine kalte bis kühle Witterung (5-12 °C).
Wetterschutz – Mit der Technologie von GORE-TEX Infinium Windstopper und versiegelten Nähten entsteht ein vollständig winddichtes und wasserabweisendes Trikot für Rennen und Trainingsfahrten bei kühler Witterung.
Gezielte Atmungsaktivität – Atmungsaktives, leichtes Material, das unter Spannung gewebt wird, sorgt unter den Armen für Belüftung bei intensiven Einheiten.
Aerodynamische Passform – Die Kombination aus GORE-TEX Infinium Windstopper, elastischen Bündchen und einem Stretch-Nylon-Gewebe (unter den Armen und am Saum) sorgt für idealen Wetterschutz und eine aerodynamische Passform. Liegt eng auf der Haut an und eignet sich für verschiedene Körpertypen.
Sichtbarkeit – Rundum reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit bei schlechtem Licht.
Material
Hauptstoff: 100% Polyester
Kontraststoff: 72% Polyamid, 28% Elasthan
| Produktname: | Rapha Pro Team Windstopper Langarmtrikot Herren - black/black |
| Hersteller: | Rapha |
| Artikelnummer: | RAH783507 |
| Material: | Hauptstoff: 100% Polyester Kontraststoff: 72% Polyamid, 28% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | GORE-TEX Infinium Windstopper |
| Waschbarkeit: | 30°C, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Hi Vis / Reflektierend |
| Temperaturbereich: | +12°C / +5°C |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 240g |
| Rückentaschen: | 3 |
| GTIN: | 5059526178545, 5059526178552, 5059526178569, 5059526178576 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rapha.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| D. Hüfte (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| C. Taille (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL