Thermo-Hose mit Gamaschen, mit der man den Winter in all seinen Facetten zu erleben kann. Diese Hose eignet sich sowohl für einen sonnigen Skitourenausflug als auch für winterliche Touren im Schnee unter anspruchsvolleren Bedingungen. Hergestellt aus weichem, elastischem Cordura® mit einer DWR-Imprägnierung, ohne bewusst zugesetzte PFAS. Komplett gefüttert mit leichtem, aufgerautem Material.
Die San Martino 2.0 Pants ist der perfekte Begleiter für jeden Winterausflug und bietet Tragekomfort, Schutz und Bewegungsfreiheit – egal, ob du an einem sonnigen Tag klettern gehst oder dich zu einer Tour unter anspruchsvolleren Bedingungen aufmachst.
Material
Hauptmaterial: 78% Polyamid, 13% Polyurethan, 9% Polyester
Futter: 94% Polyester, 6% Elasthan
Gamaschen: 100% Polyester
Netz: 88% Polyester, 12% Polyurethan
| Produktname: | Karpos San Martino 2.0 Hose Herren - black |
| Hersteller: | Karpos |
| Artikelnummer: | KAR783797 |
| Material: | Hauptmaterial: 78% Polyamid, 13% Polyurethan, 9% Polyester Futter: 94% Polyester, 6% Elasthan Gamaschen: 100% Polyester Netz: 88% Polyester, 12% Polyurethan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wintersport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Cordura® |
| Anzahl der Taschen: | 3 |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Wasserabweisend, Thermo |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 604g |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 8056006653131, 8056006653148, 8056006653155 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Karpos.
| International | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International XL Deutschland 54
International XXL Deutschland 56
International 3XL Deutschland 58
International 3XL Deutschland 60
| International | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Brust (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
International XS Deutschland 32 Italien 38
International XS Deutschland 34 Italien 40
International S Deutschland 36 Italien 42
International M Deutschland 38 Italien 44
International L Deutschland 40 Italien 46
International L Deutschland 42 Italien 48
International XL Deutschland 44 Italien 50
International XXL Deutschland 46 Italien 52
| International | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
International 5 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre