Der Malene Mantel ist ein markantes, wasserabweisendes Kleidungsstück mit strategisch platziertem Teddy-Futter, das an kalten, nassen Tagen für zusätzliche Wärme sorgt. Dieses Modell vereint Mode und Funktionalität gleichermaßen: Er verfügt über einen Halbreißverschluss am Halsausschnitt für einfaches Kombinieren und gute Belüftung, eine Kängurutasche für all deine wichtigen Dinge, Seitenschlitze sowie mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen für optimale Vielseitigkeit und Stil.
Lockere Passform
Hoher Kragen
Gesteppt (Füllgewicht: 160 g)
Durchgehend gefüttert
Strategisch platziertes Teddyfutter für zusätzliche Wärme
Halbreißverschluss am Halsausschnitt
Kängurutasche
Seitenschlitze
Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
Gefütterte Kapuze
PFC-freie, dauerhafte wasserabweisende Imprägnierung
Material
100% Polyester
| Produktname: | Kari Traa Malene Mantel Damen - cocoa |
| Hersteller: | Kari Traa |
| Artikelnummer: | KTR784548 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn kurz |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Weichspüler, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Winter |
| Isolation: | Kunstfaser |
| Atmungsaktivität: | 5000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 5000mm |
| Eigenschaften: | Wasserabweisend, Thermo |
| Passform: | weit |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Rot |
| Gewicht: | 1400g |
| Nachhaltigkeit: | bluesign® |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 7048653298316, 7048653298323, 7048653298330 |
| Herstellerseite: | https://karitraa.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44