Der Black Diamond Solution 2.0 Hoody ist eine ideale Bekleidungsschicht für kühle Sommertage und herbstliche Alpinrouten und schützt vor Wind und eindringender Feuchtigkeit. Seine PrimaLoft® Gold-Isolierung mit Cross Core™ sorgt für ein optimales Verhältnis von Wärme und Gewicht.
Die Solution 2.0 Jacket ist eine ideale Midlayer-Jacke, konzipiert für winddichten und wetterfesten Schutz mit geringem Gewicht und hoher Packbarkeit. Mit ihrer Wärmeisolierung aus PrimaLoft® Gold mit Cross Core™ schützt die Jacke von Innen heraus vor Kälte und sorgt für ein optimales Verhältnis von Wärme und Gewicht. Das strapazierfähige Obermaterial aus Polyester mit Recyclinganteil verfügt über eine DWR-Beschichtung ohne gezielten Einsatz von PFAS zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Zu den weiteren Merkmalen gehören zwei Handeinschubtaschen mit Reißverschluss und eine Brusttasche mit Reißverschluss zum Verstauen von wichtigen Utensilien.
Material
Außenmaterial: 100% Polyamid
Futter: 100% Polyamid
Isolierung: 100% Polyester
| Produktname: | Black Diamond Solution 2.0 Jacke für Herren - Schwarz |
| Hersteller: | Black Diamond |
| Artikelnummer: | BDD784714 |
| Material: | Außenmaterial: 100% Polyamid Futter: 100% Polyamid Isolierung: 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Alpin |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | PrimaLoft® Gold | Cross Core™ |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Isolation: | Kunstfaser |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 339g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 793661743897, 793661743880 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Black Diamond.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Brust (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. Taille (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
| US | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. Schrittlänge (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
US 28
US 30
US 31
US 32
US 34
US 36
US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Brust (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. Taille (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. Hüfte (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12