Leichtigkeit, Funktion und beste Merinowolle: Mit dem 120 COMP LIGHT HOODY für Damen bist du bereit für neue Höchstleistungen! Denn Ortovox hat das Funktions-Hoody speziell für bewegungsintensive Aktivitäten im Sommer wie Winter entwickelt. Der Hoody ist besonders leicht und besitzt einen hohen Anteil an feiner Merinowolle. Highlight ist das spezielle Strickverfahren: Der Funktions-Hoody wird im nahtfreien Rundstrickverfahren gefertigt, bei dem unterschiedliche Strickstrukturen und Materialstärken gezielt platziert werden. Sie sind perfekt auf die Körperstellen und deren Beanspruchung abgestimmt, beispielsweise wie es zur Ventilation unter den Achseln und im Brustbereich erforderlich ist. Die Hauptzonen bestehen aus feinem 120 g/m2 Merino, an den Heatspots kommen besonders atmungsaktive Netzstrukturen zum Einsatz. Die enganliegende Kapuze bietet angenehmen Komfort bei Wind und Kälte und trägt sich sonst wie ein leichter Schlauchschal am Hals. Mit dem 120 COMP LIGHT HOODY erleben sportliche Damen die pure Leichtigkeit: Ob auf Skitour im Winter oder bei der Bergtour im Sommer.
Made in Europe
Material
70% Wolle, 30% Polyamid
| Produktname: | Ortovox 120 COMP Light Hoody Damen - black raven |
| Hersteller: | Ortovox |
| Artikelnummer: | OTX787842 |
| Material: | 70% Wolle, 30% Polyamid |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Alpin, Wintersport |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Merino |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 134g |
| GTIN: | 4251422570480, 4251422570497, 4251422570503, 4251422570510 |
| Herstellerseite: | www.ortovox.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Ortovox.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL