Dieser sorgfältig entwickelte Riegel voller Erdnüsse wird ausschließlich aus BIO‑Zutaten hergestellt. Er enthält alle wichtigen Makronährstoffe, sättigt zuverlässig und schmeckt zudem hervorragend. Erdnüsse, Erbsen- und Reisprotein liefern dir das vollständige Aminosäurespektrum und erhöhen die Bioverfügbarkeit für unseren Körper. Vilgain hat den Riegel mit Zartbitterschokolade mit dezent süßen Noten überzogen, die durch Kokosblütenzucker entstehen. Durch die Zugabe von Sheabutter und Kakaobutter zergeht er sprichwörtlich auf der Zunge. Feine BIO‑Sheabutter verleiht dem Riegel eine cremige, samtige Konsistenz, ergänzt den Geschmack um köstliche buttrige Noten und sorgt für eine ausgewogene Textur.
Der Riegel eignet sich hervorragend als Snack mit hohem Eiweißgehalt, der dem Körper eine Portion hochwertiger Nährstoffe liefert und gleichzeitig hilft, den Heißhunger auf Süßes zu stillen.
Dieses Produkt sollte im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie eines gesunden Lebensstils verzehrt werden. Trocken lagern bei Temperaturen bis zu 25 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
| Produktname: | Vilgain BIO Erdnussbutter-Proteinriegel - 12x40g |
| Hersteller: | Vilgain |
| Artikelnummer: | VGN791175 |
| Bio-Produkt: | Yes |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate, Protein, Aminosäuren |
| Ernährungsweise: | Bio zertifiziert (EU), Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei, Palmölfrei, Sojafrei |
| Geschmack: | Süß |
| Vorher/Während/Danach: | Vorher, Danach |
| Lebensmittel Typ: | Riegel |
| Inhalt: | 480g |
| Modelljahr: | 2027 |
| Gewicht: | 40g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Code der Öko-Kontrollstelle: | CZ-BIO-003 |
| Herstellerseite: | https://vilgain.de |
| Zutaten: | Erdnüsse* (Erdnüsse*, Salz) 22 %, Erbsenprotein* 19 %, Zartbitterschokolade* (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Sheabutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Kokossirup*, Sheabutter*, Reisprotein* 7 %, Sirup aus löslichen Ballaststoffen*. * aus biologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Schalenfrüchten und Sesamsamen enthalten. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: |
|