Die GripGrab Spring/Fall Socken wurden genau für diese Tage entwickelt, an denen das Thermometer zu winterlichen Temperaturen neigt, aber noch nicht ganz im Minusbereich angekommen ist. Das Thermolite®-Material und die gepolsterte Sohle sorgen bei Fahrten in kühlen, feuchten und windigen Bedingungen für herausragenden Komfort.
Material
59% Polyester, 39% Polyamid, 2% Polyurethan
Produktname: | GripGrab Spring-Autumn Socken - Schwarz |
Hersteller: | GripGrab |
Artikelnummer: | GRB282058 |
Material: | 59% Polyester, 39% Polyamid, 2% Polyurethan |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Unisex |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
Sockenlänge: | medium |
Socken Ausführung: | gepolstert |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 80g |
GTIN: | 5708486109938, 5708486109945, 5708486110132 |
Herstellerseite: | http://gripgrab.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers GripGrab.
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
UK | 2 - 5 | 5.5 - 7.5 | 7.5 - 10 | 10 - 12.5 |
US | 4 - 5.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 11 | 11 - 13.5 |
International XS
International S
International M
International L