Vielseitige, leichte Isolationsjacke Jacke aus schnell trocknendem, warmem Roubaix Material bietet eine fantastische Isolation.
Material
84% Polyester, 16% Elasthan
Produktname: | Endura Xtract Roubaix Jacke Herren - schwarz |
Hersteller: | Endura |
Artikelnummer: | ERA337756 |
Material: | 84% Polyester, 16% Elasthan |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Eigenschaften: | Thermo |
Passform: | eng |
Rückentaschen: | 4 |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 206g |
Herstellerseite: | http://www.endurasport.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Zoll | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 | 124 - 129 |
C. Taille (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
D. Hüfte (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Deutschland 44 Zoll 27 - 28
International S Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 50 Zoll 33 - 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XXL Deutschland 54 Zoll 38
International 3XL Deutschland 56 Zoll 40
International 4XL Deutschland 58 Zoll 42
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 77 - 80 | 81 - 86 | 87 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
C. Taille (cm) | 64 - 67 | 68 - 72 | 73 - 78 | 79 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 |
D. Hüfte (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XXS Deutschland 32 Zoll 25 - 26
International XS Deutschland 34 Zoll 27 - 28
International S Deutschland 36 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 38 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 40 Zoll 32 - 34
International XL Deutschland 42 Zoll 35 - 36
International XXL Deutschland 44 Zoll 37 - 38
Deutschland | 122 | 134 | 146 | 158 |
---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 110 - 121 | 122 - 133 | 134 - 145 | 146 - 157 |
Deutschland 122
Deutschland 134
Deutschland 146
Deutschland 158