| Produktname: | Trek'N Eat Wald-Gourmet-Topf mit Rind |
| Hersteller: | Trek'N Eat |
| Artikelnummer: | TNE461376 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Outdoor, Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate |
| Ernährungsweise: | Nussfrei, Palmölfrei |
| Geschmack: | Salzig/Würzig |
| Lebensmittel Typ: | Hauptgerichte |
| Inhalt: | 170g |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Gewicht: | 170g |
| GTIN: | 4015753202133 |
| Herstellerseite: | http://www.trekneat.com/ |
| Zutaten: | Nudeln 50% (Hartweizengrieß, Ei, Salz), Wild Sauce (enthält Soja, Milch,
Weizen), Rindfleisch 7%, Karotten, Paprika, Tomaten, Champignons, Zwiebeln,
Sonnenblumenöl (enthält Milch, E551), Heidelbeere, Steinpilzen.
Fleischeinwaage trocken: 11 g (entspricht ca. 55 g Frischfleisch) Allergene: Eier, Glutenhaltig, Milch, Soja. |
| Nährwerttabelle: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Trockenprodukt: Brennwert / kcal: 1331 / 318 Fett: 4,6 g - davon gesättigte Fettsäuren: 1,6 g Kohlenhydrate: 53,8 g - davon Zucker: 6,0 g Ballaststoffe: 1,8 g Eiweiß: 12,8 g Salz: 0,3 g |