Material
100% Polyamid
Produktname: | Speedo Essentials 16 Inch Badehose Herren - fed red |
Hersteller: | Speedo |
Artikelnummer: | SPE467331 |
Material: | 100% Polyamid |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Schwimmen |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Schwimmbekleidung: | Shorts weit |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Rot |
Gewicht: | 129g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Zoll | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
D. Hüfte (Speedo 26) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
International 3XS Deutschland 1 Italien 40 Zoll 26
International XXS Deutschland 2 Italien 42 Zoll 28
International XS Deutschland 3 Italien 44 Zoll 30
International S Deutschland 4 Italien 46 Zoll 32
International M Deutschland 5 Italien 48 Zoll 34
International L Deutschland 6 Italien 50 Zoll 36
International XL Deutschland 7 Italien 52 Zoll 38
International XXL Deutschland 8 Italien 54 Zoll 40
International 3XL Deutschland 9 Italien 56 Zoll 42
International 4XL Deutschland 10 Italien 58 Zoll 44
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Brust (Speedo 28) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Deutschland 32 UK 4 - 6 Italien 38
Deutschland 34 UK 6 - 8 Italien 40
Deutschland 36 UK 8 - 10 Italien 42
Deutschland 38 UK 10 - 12 Italien 44
Deutschland 40 UK 12 - 14 Italien 46
Deutschland 42 UK 14 - 16 Italien 48
Deutschland 44 UK 16 - 18 Italien 50
Deutschland 46 UK 18 - 20 Italien 52
Deutschland 48 UK 20 - 22 Italien 54
Deutschland 50 UK 22 - 24 Italien 56
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Italien | 4 / 5 | 6 / 7 | 8 / 10 | 11 / 12 | 13 / 14 | 15 / 16 | - |
A. Körperhöhe (Speedo 22) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
C. Taille (Speedo 22) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
International XS Deutschland 104 Italien 4 / 5
International S Deutschland 116 Italien 6 / 7
International M Deutschland 128 Italien 8 / 10
International L Deutschland 140 Italien 11 / 12
International XL Deutschland 152 Italien 13 / 14
International XXL Deutschland 164 Italien 15 / 16
International 3XL Deutschland 176 Italien -
Deutschland | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
A. Körperhöhe (Speedo 24) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
B. Brust (Speedo 24) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Deutschland 116 Italien 6
Deutschland 128 Italien 8
Deutschland 140 Italien 10
Deutschland 152 Italien 12
Deutschland 164 Italien 14
Deutschland 176 Italien 16