Die Ultralight wurde ursprünglich für den Profi-Radsportler entwickelt, der einen eng anliegenden Schuh präferiert. Um direkten Pedalkontakt zu erreichen wurden daher die dünnsten, technisch machbaren Socken gefertigt. Die Ultralight wird mit einem ultradünnen, unvergleichlich weichen Mikrogarn gestrickt. Die nahtlose Rundsocke hat strategische Mesh-Einsätze für Atmungsaktivität und eine mehrkanalig gerippte Polsterung an den Belastungszonen zum Schutz des Mittelfußknochen und der Achillessehne.
Material
62% Polyamid, 23% Elasthan, 15% Polypropylen
| Produktname: | Q36.5 Ultralight Ghost Socken - schwarz |
| Hersteller: | Q36.5 |
| Artikelnummer: | QTS526003 |
| Material: | 62% Polyamid, 23% Elasthan, 15% Polypropylen |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | kurz |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 26g |
| GTIN: | 806891152848, 806891152862, 806891152824 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Q36.5.
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
| UK | 3 - 6.5 | 7 - 9 | 10 - 12 |
| US | 4 - 7.5 | 8 - 10 | 11 - 13 |
International S
International M
International L
| Europa | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 4.7 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US | 5 | 5.7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30.4 | 31 |
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48