Das GIRLS BERGEN JACKET ist fast schon ein Klassiker von TROLLKIDS. Jetzt gibt es die beliebte Regenjacke in einer Neuauflage aus recyceltem Polyester.
Das Material wird aus PET-Flaschen hergestellt. Das schont die Ressource Erdöl und reduziert den CO2-Ausstoß. Damit ist die leichte, zweifarbige Regenjacke mit Mesh-Innenfutter nicht nur der ideale Begleiter an Regentagen, sondern beruhigt auch das Umwelt-Gewissen. Zudem bietet sie eine Reihe von praktischen Ausstattungsmerkmalen: Sie lässt sich in einer inliegenden Packtasche mit TROLLKIDS-Logo klein verstauen. Diese "Pack-away"-Tasche ist, wenn die Jacke getragen wird, eine Reißverschlusstasche, in der Kleinigkeiten Platz finden. Darüber hinaus verfügt die Jacke über zwei Hüft-Reißverschlusstaschen vorne und eine angeschnittene, verstellbare Kapuze. Diese hat ein inliegendes Bündchen aus Mesh, das dafür sorgt, dass die Kapuze eng am Kopf anliegt. Reflektierende Details wie das Logo auf Ärmel und Brust sowie Tascheneinfassungen erhöhen die Sichtbarkeit.
Material
100% Polyester
Produktname: | Trollkids Bergen Jacke Mädchen - midnight blue/coral |
Hersteller: | Trollkids |
Artikelnummer: | TKS555485 |
Material: | 100% Polyester |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | ja |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Kinder |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Waschbarkeit: | nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen, kalt waschen |
Jahreszeit: | All Season |
Atmungsaktivität: | 5000g/m²/24h |
Wassersäule: | 5000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Membran |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 310g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
C. Taille | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
D. Hüfte | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
E. Schrittlänge | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
C. Taille | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
D. Hüfte | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
E. Schrittlänge | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
C. Taille | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
D. Hüfte | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
E. Schrittlänge | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176