| Produktname: | Trek'N Eat Gartengemüserisotto |
| Hersteller: | Trek'N Eat |
| Artikelnummer: | TNE158942 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate |
| Ernährungsweise: | Vegetarisch, Glutenfrei, Nussfrei, Palmölfrei |
| Geschmack: | Salzig/Würzig |
| Lebensmittel Typ: | Hauptgerichte |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Gewicht: | 160g |
| GTIN: | 4015753404247, 114015753404244, 4015753404292 |
| Herstellerseite: | http://www.trekneat.com/ |
| Zutaten: | Rundkornreis 37%, Würze, Favabohne 7%, Maltodextrin, Sahnepulver,
Molkeneiweißkonzentrat, Sonnenblumenfettpulver, modifizierte Stärke,
Kartoffelmehl, Tomatenflocken 3%, Zwiebeln 3%, Erbsen 2%, Karotten 2%,
Sellerie 2%, Hefeextrakt, Zucker, Zitronensäure, Salz, Pfeffer, natürliches Aroma
Allergene: Lactose, Milch, Sellerie. |
| Nährwerttabelle: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Trockenprodukt: Brennwert in kJ / kcal: 1664 / 398 Fett: 11,1 g - davon gesättigte Fettsäuren: 3,3 g Kohlenhydrate: 63,1 g - davon Zucker: 9,6 g Ballaststoffe: 3,2 g Eiweiss: 9,6 g Salz: 3,3 g |