Der einfarbig gehaltene KIDS KIRKENES SNOWSUIT verbindet im winterlichen Alltag zuverlässige Wärmeleistung mit der nötigen Robustheit und schlichtem, aber ansprechendem Design: Im Innern sorgt ein Futter aus kuscheligem Fleecestoff für wohlige Wärme. An den besonders beanspruchten Stellen wie Knien und Gesäß ist der Overall mit widerstandsfähigem Ripstop-Gewebe verstärkt. Praktische Details sind die beiden Reißverschlusstaschen, inliegende Strick-Ärmelbündchen, weitenregulierbare Ärmelabschlüsse sowie abnehmbare Fußschlaufen, die die Hosenbeine am Hochrutschen hindern. Die abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Fleece-Innenfutter hat einen Kunstfellrand, der ebenfalls abgenommen werden kann. Reflektierende Details sorgen für bessere Sichtbarkeit.
Material
Hauptmaterial, Verstärkungen, Fleece-Futter: 100% Polyester
Futter: 100% Polyamid
Produktname: | Trollkids Kirkenes Schneeanzug Kinder - Deep Lagoon |
Hersteller: | Trollkids |
Artikelnummer: | TKS591560 |
Material: | Hauptmaterial, Verstärkungen, Fleece-Futter: 100% Polyester Futter: 100% Polyamid |
mit Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Kinder |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter |
Isolation: | Kunstfaser |
Atmungsaktivität: | 5000g/m²/24h |
Wassersäule: | 10000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Thermo, Membran |
Passform: | regulär |
Beinlänge: | lang |
Ärmellänge: | Langarm |
Einteiler & Neoprenbekleidung: | Overall & Jumpsuit |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 820g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Deutschland | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 |
G. Armlänge (ab Schulter) | 32 | 35 | 38 | 39 | 41 | 44 | 49 | 54 | 59 | 63 |
A. Länge | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 66 | 73 |
Deutschland 92
Deutschland 98
Deutschland 104
Deutschland 110
Deutschland 116
Deutschland 128
Deutschland 140
Deutschland 152
Deutschland 164
Deutschland 176