Die AERO Socke ist die schnellste Socke, die Suplest je produziert hat. Sie besteht aus einer Kombination von Nylon und Spandex. Die Performance-orientierte Passform und der Schaft sorgen für maximale Aerodynamik. Ein nahtloser Zehenbereich und rutschfester Silikonabschluss am Bündchen tragen zu einem hohen Tragekomfort bei. Für mehr Stabilität sorgt ein Kompressionsband am Rist. Gepaart mit den Suplest Schuhen ist diese Socke in Sachen Aerodynamik kaum zu schlagen.
Material
75% Baumwolle, 25% Polyester
Produktname: | Suplest Aero Socken - weiß 05.062. |
Hersteller: | Suplest |
Artikelnummer: | SUP593894 |
Material: | 75% Baumwolle, 25% Polyester |
Kompression: | ja |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Unisex |
Material (Textil): | Baumwolle |
Jahreszeit: | All Season |
Sockenlänge: | medium |
Socken Ausführung: | ungepolstert |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Weiß |
Herstellerseite: | http://www.suplest.ch/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Suplest.
International | S | M | L |
---|---|---|---|
EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
International S
International M
International L
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 30 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 47
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42