Ja, ich mag! Hier ist die Tights Franz, die für eine perfekte "Körperform" sorgt! Die extra enge Passform mit leichter Kompression und der strapazierfähige, hochwertige und gewebeunterstützende Stretch zeichnen diese Tights besonders aus. Und das Schöne ist, dass man sie beim Tragen nicht sieht! Schlicht, minimalistisch, hip! Durch das zurückhaltende Design als Basic-Teil lässt sie sich immer gut mit dem perfekten Sportoutfit kombinieren. Der figurbetonte, hohe und breite Bund in der Taille sorgt zudem für eine perfekte "Körperform". Flache, reibungsarme Nähte. Der edle Stretch trocknet schnell und sorgt für ein angenehmes Körpergefühl. Die Tights motivieren Sie zu Höchstleistungen! Egal ob Sie zum Yoga, Laufen oder Fitness gehen - die Endurance Athlecia Tights FRANZ ist ein echtes "Must Have"!
Material
72% Polyamid, 28% Elasthan
Produktname: | Athlecia Franz Leggings Damen - Parakeet |
Hersteller: | Athlecia |
Artikelnummer: | ATH600795 |
Material: | 72% Polyamid, 28% Elasthan |
Kompression: | ja |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Laufen, Fitness, Yoga |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | eng |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Grün |
Gewicht: | 170g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
GTIN: | 5715325468835, 5715325468842, 5715325468859, 5715325468866 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Athlecia.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
C. Taille (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 |
D. Hüfte (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
E. Schrittlänge (cm) | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International 4XL
International 5XL
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 |
C. Taille (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
D. Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
E. Schrittlänge (cm) | 79 | 79 | 79 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Deutschland 34
Deutschland 36
Deutschland 38
Deutschland 40
Deutschland 42
Deutschland 44
Deutschland 46
Deutschland 48
Deutschland 50
Deutschland 52
Deutschland 54
Deutschland | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|
International | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. Brust (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
C. Taille (cm) | 59 | 64 | 68 | 72 | 76 |
D. Hüfte (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 |
E. Schrittlänge (cm) | 58 | 65 | 71 | 77 | 82 |
Deutschland 128 - 134 International 8
Deutschland 140 - 146 International 10
Deutschland 152 - 158 International 12
Deutschland 164 - 170 International 14
Deutschland 176 International 16
Deutschland | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|
International | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. Brust (cm) | 65 | 72 | 77 | 82 | 86 |
C. Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 68 | 70 |
D. Hüfte (cm) | 70 | 76 | 82 | 86 | 91 |
E. Schrittlänge (cm) | 58 | 65 | 71 | 77 | 81 |
Deutschland 128 - 134 International 8
Deutschland 140 - 146 International 10
Deutschland 152 - 158 International 12
Deutschland 164 - 170 International 14
Deutschland 176 International 16