Laufe nach Herzenslust mit den perfekten Alltags-Laufshorts. Die ULTRAWEAVE 3" Laufshorts aus Webstoff bieten Laufkomfort dank einer verstellbaren tunnelförmigen Zugschnur am Bund und einem integrierten Slip. Mit einer praktischen wasserdichten Reißverschlusstasche auf der Rückseite, in der du deine Wertsachen sicher verstauen kannst, und der dryCELL-Technologie, mit der du dich in deinen täglichen Schritten frisch und bequem fühlst, werden diese Shorts bald zu deinem Lieblingspaar.
Material
100% Polyester
Produktname: | Puma Run Ultraweave S 3“ Running-Shorts Damen - Schwarz |
Hersteller: | Puma |
Artikelnummer: | PUM614065 |
Material: | 100% Polyester |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
D. Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
E. Schrittlänge (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International XXL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
International 4XL Deutschland 58
International | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
A. Körperhöhe (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
B. Brust (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
C. Taille (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
D. Hüfte (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
E. Schrittlänge (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
International S Deutschland 128 US 8
International SM Deutschland 134 US 9
International M Deutschland 140 US 10
International ML Deutschland 146 US 11
International L Deutschland 152 US 12
International LXL Deutschland 158 US 14
International XL Deutschland 164 US 16
International 1.5XL Deutschland 170 US n. a.
International 2XL Deutschland 176 US n. a.
International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
International 2XL Deutschland 44
International | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
US | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
A. Körperhöhe (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
International 3.5XS Deutschland 86 US 2T
International 3XS Deutschland 92 US 2T / 3T
International 2.5XS Deutschland 98 US 3T
International 2XS Deutschland 104 US 4T
International 1.5XS Deutschland 110 US 4
International XS Deutschland 116 US 4 / 5
International S Deutschland 122 US 5
International SM Deutschland 128 US 6 / X