Smartwools vollste, weichste Socke bietet maximale Dämpfung für maximalen Komfort auf langen Wanderungen oder Rucksacktouren. Und dank der bleibenden Fußgewölbe und der komfortablen Zehennaht fällt sie Ihnen nicht auf. Diese Socke aus mit Nylon gemischter Merinowolle ist strapazierfähig.
Material
74% Wolle, 25% Polyamid, 1% Elasthan
| Produktname: | SmartWool Classic Edition Maximum Cushion Crew Wandersocken Damen - 236 taupe |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW630110 |
| Material: | 74% Wolle, 25% Polyamid, 1% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern, Trekking |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Merino, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Beige |
| Gewicht: | 139g |
| GTIN: | 195441222545, 195441222699 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L