Vielseitige einsetzbare Radshorts mit Trägern & DMS Sitzpolster.
Die SRK ist die vielseitigste Trägerhose von Sportful, die sich auf jedem Untergrund bewährt. Mit dem Multi-Density-DMS-Sitzpolster von Sportful und dem perfekt komprimierenden Vier-Wege-Stretch-Material bietet diese Trägerhose ein außergewöhnliches Fahrerlebnis für Radfahrer aller Art.
Material
Hauptmaterial: 71% Polyamid, 29% Elasthan
Sitzpolster: 87% Polyamid, 13% Elasthan
Träger: 72% Polyester, 28% Elasthan
Produktname: | Sportful Srk Trägershorts Herren - 002 Schwarz |
Hersteller: | Sportful |
Artikelnummer: | SPF663041 |
Material: | Hauptmaterial: 71% Polyamid, 29% Elasthan Sitzpolster: 87% Polyamid, 13% Elasthan Träger: 72% Polyester, 28% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | ja |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad, Allroad / Gravel |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C, nicht bleichen |
Jahreszeit: | Sommer |
Temperaturbereich: | +10°C / +30°C |
Passform: | eng |
Rückentaschen: | 2 |
Sitzpolster Name: | DMS |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
D. Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
D. Hüfte (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre