Die Kari Traa Tirill Thermal Jacket ist eine warme und technische Jacke. Die mit hochwertigen Daunen isolierte und an exponierten Stellen mit windabweisendem Material versehene Tirill Thermal hält die Wärme dort, wo sie gebraucht wird, und gibt sie dort ab, wo sie nicht gebraucht wird. Diese robuste und ausdauernde Schönheit mit Kapuze ist der ideale Begleiter für Outdoor-Abenteuer.
Reguläre Passform
Windabweisendes Material an exponierten Stellen
Daunendichtes Material (60/40 Daunen)
Wattiert
Paneel-Konstruktion
Gegliederte Ärmelkonstruktion
Halb gefüttert
Kinnschutz mit Reißverschlussgarage
Alle Reißverschlüsse YKK
Sichere Handtaschen
Daumenlöcher
Wetterfeste Kapuze
Gesticktes und reflektierendes Logo
Daunen aus verantwortungsvollen Quellen
PFC-frei
Dauerhaft wasserabweisend
Material
Hauptmaterial: 100% Polyester
Kontrastmaterial 1: 100% Polyamid
Kontrastmaterial 2: 86% Polyester, 14% Elasthan
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.
Produktname: | Kari Traa Tirill Thermal Jacke Damen - roya |
Hersteller: | Kari Traa |
Artikelnummer: | KTR688591 |
Material: | Hauptmaterial: 100% Polyester Kontrastmaterial 1: 100% Polyamid Kontrastmaterial 2: 86% Polyester, 14% Elasthan Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | ja |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Weichspüler, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
Jahreszeit: | Winter |
Isolation: | Daune |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Thermo |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 500g |
Nachhaltigkeit: | bluesign®, RDS - Responsible Down Standard |
Herstellerseite: | https://karitraa.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44