Die Kari Traa Emilie Daunenjacke wird dank ihres flachen Profils, der schlanken Passform und der leistungsstarken Isolierung zu einem unverzichtbaren Begleiter bei kaltem Wetter. Die dehnbaren Seitenteile sind innen mit gebürstetem Fleece ausgestattet, und das neue Steppmuster hält die 450-Fill-Power-Daunen an Ort und Stelle. Du kannst sie unter einer Shell oder alleine tragen.
Normale Passform
Daunendichtes Material (60/40 Daunen, Füllkraft: 400-450, Füllgewicht: 70 g)
Unterarmpaneele
Wärmend
Kinnschutz mit Reissverschlussgarage
Sichere Handtaschen
Abgerundeter Saum
Elastische Seitenteile & Ärmelsaum
Gedrucktes Logo
Nackenschlaufe
Daunen aus verantwortungsvollen Quellen - bluesign® APPROVED
PFC freie, dauerhaft wasserabweisende Eigenschaften
Material
Hauptmaterial: 100% Polyamid
Kontraststoff: 86% Polyester, 14% Elasthan
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.
Produktname: | Kari Traa Emilie Daunenjacke Damen - schwarz |
Hersteller: | Kari Traa |
Artikelnummer: | KTR688593 |
Material: | Hauptmaterial: 100% Polyamid Kontraststoff: 86% Polyester, 14% Elasthan Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
Jahreszeit: | Winter |
Isolation: | Daune |
Eigenschaften: | Wasserabweisend, Thermo |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 280g |
Nachhaltigkeit: | bluesign® |
Herstellerseite: | https://karitraa.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44