Machen Sie sich bereit für Ihre nächste Langlaufsession mit der Dæhlie Jacket Mobility
Mit der Dæhlie Jacket Mobility bist du bereit für deine nächste Langlauf-Session. Diese 3-lagige Softshell-Jacke bietet eine bemerkenswerte Atmungsaktivität von 10.000 MVP, die für dein Wohlbefinden bei jedem Wetter sorgt. Ausgestattet mit einer wasserabweisenden TPU-Membran, einer gebürsteten Halsinnenseite und einem Kinnschutz bietet sie hervorragenden Schutz vor den Elementen. Diese auf Aktivität ausgelegte Jacke verfügt über strategisch platzierte, elastische Einsätze für verbesserte Bewegungsfreiheit und Belüftung. Mit praktischer Reißverschluss-Brusttasche und verstellbarem Saum mit einzelnem Griff.
Material
Hauptmaterial: 100% Polyester
Kontrastmaterial: 86% Polyester, 14% Elasthan
Futter: 93% Polyester, 7% Elasthan
Produktname: | Daehlie Mobility Langlaufjacke Damen - Dark Forest |
Hersteller: | Daehlie |
Artikelnummer: | BJD699624 |
Material: | Hauptmaterial: 100% Polyester Kontrastmaterial: 86% Polyester, 14% Elasthan Futter: 93% Polyester, 7% Elasthan |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Wintersport |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter |
Atmungsaktivität: | 10000g/m²/24h |
Wassersäule: | 10000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Softshell, Membran |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Grün |
Gewicht: | 365g |
Nachhaltigkeit: | bluesign® |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Brust (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Hüfte (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Brust (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Hüfte (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Schrittlänge (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164