Strapazierfähige, atmungsaktive Zip-Off Trekkinghose aus robustem Baumwoll-Polyester-Mischgewebe. Um die Bewegungsfreiheit zu erhöhen, sind Stretch-Einsätze am Schritt, an der Hüfte und am Knie eingefügt. Die Hose hat zwei Taschen sowie eine Reißverschlusstasche am rechten Oberschenkel. Durch Abzippen der Hosenbeine kann die KIDS ARENDAL PANTS XT einfach und schnell in eine Shorts verwandelt werden.
Material
Hauptmaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Verstärkung: 92% Polyamid, 8% Elasthan
Futter: 100% Polyester
Produktname: | Trollkids Arendal XT Zip-Off Hose Kinder - Pear Green |
Hersteller: | Trollkids |
Artikelnummer: | TKS713610 |
Material: | Hauptmaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Verstärkung: 92% Polyamid, 8% Elasthan Futter: 100% Polyester |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Wandern, Trekking |
Geschlecht: | Kinder |
Sonnenschutz: | 30 |
Material (Textil): | Synthetik |
Anzahl der Taschen: | 3 |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grün |
Gewicht: | 300g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
GTINs: | 4065651236402, 4065651236419, 4065651236426, 4065651236433, 4065651236440, 4065651236457, 4065651236464, 4065651236471, 4065651236488 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Trollkids.
Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
C. Taille | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
D. Hüfte | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
E. Schrittlänge | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
C. Taille | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
D. Hüfte | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
E. Schrittlänge | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
C. Taille | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
D. Hüfte | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
E. Schrittlänge | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176