Eisige Starts, windige Bergrücken, schattige Abfahrten – die Diversion Merino Windweste ist dein zuverlässiger Begleiter. Die lockere Passform aus Merino Shift speichert die Wärme dort, wo du sie am meisten brauchst, und hält den Schweiß in Schach. Einsätze aus recyceltem Pertex Quantum schützen vor Wind, Kälte und allem, was die Natur sonst noch zu bieten hat. Zieh dich warm an und fahr los.
Material
52% Wolle, 35% Polyester, 13% Polyamid
| Produktname: | Mons Royale Diversion Merino Windweste Herren - schwarz |
| Hersteller: | Mons Royale |
| Artikelnummer: | MRY719180 |
| Material: | 52% Wolle, 35% Polyester, 13% Polyamid |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 176g |
| GTIN: | 9420070075202, 9420070075196, 9420070075189, 9420070075219, 9420070075226 |
| Herstellerseite: | http://www.monsroyale.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Mons Royale.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 117 | 117 - 125 |
| C. Taille (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| D. Hüfte (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 116 | 116 - 124 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 100 - 107 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 69 - 74 | 74 - 79 | 80 - 85 | 85 - 92 |
| D. Hüfte (cm) | 87 - 92 | 93 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL