Aerodynamik ist gut, aber Geschwindigkeit ist nichts ohne Komfort.
Der ULTRA Podium One Racesuit: die Spitze von Geschwindigkeit und Komfort in einem Triathlon-Rennanzug. Dieser fortschrittliche, leichte Anzug wurde über 40 Jahre lang entwickelt und von den Ironman-Champions Ben Hoffman, Sam Long und Ellie Salthouse getestet und garantiert ultimative Leistung und Atmungsaktivität. Perfekt für Athleten, die ihren Radsplit verbessern wollen, ohne auf Komfort beim Laufen verzichten zu müssen. Erleben Sie die Zukunft der Triathlonanzüge mit dem ULTRA P1.
PASSFORM
Zoot-Produkte sind auf RACE FIT ausgelegt, um die Leistung und die aerodynamischen Vorteile zu maximieren. Für ein weniger komprimierendes Gefühl empfehlen wir dir, eine Nummer größer zu wählen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir, eine Nummer größer zu nehmen.
CHAMOIS
Das PRO CARBON TRI Chamois wurde speziell für Triathleten entwickelt, um dir mehr Schutz für die lange Zeit zu bieten, die du in einer aerodynamischen Position verbringst. Die einzigartige Multi-Support-Konstruktion eliminiert Druckspitzen, die durch die niedrige Aero-Position des Triathlons in Richtung der Sattelnase entstehen. Dieses leichte, eng anliegende Tri-Pad ist außerdem so konzipiert, dass es maximale Bewegungsfreiheit bietet und beim Schwimmen und Laufen "verschwindet".
Material
Material 1: 85% Polyester, 15% Elasthan
Material 2: 80% Polyester, 20% Elasthan
Material 3: 78% Polyamid, 22% Elasthan
Produktname: | ZOOT Ultra P1 Exos Triathlonanzug Herren - tropical magic |
Hersteller: | ZOOT |
Artikelnummer: | ZOT723401 |
Material: | Material 1: 85% Polyester, 15% Elasthan Material 2: 80% Polyester, 20% Elasthan Material 3: 78% Polyamid, 22% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | ja |
Aktivität: | Triathlon |
Geschlecht: | Herren |
Sonnenschutz: | 35 |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | Race Fit |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Sitzpolster Name: | PRO CARBON TRI |
Anzüge & Einteiler: | Trisuit |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz, Grau |
Gewicht: | 250g |
GTIN: | 840447416664, 840447416671, 840447416688, 840447416695 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers ZOOT.
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
D. Hüfte (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | XS | S | M | L | XL | XXL |
B. Brust (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
D. Hüfte (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Deutschland XS
US 2 Deutschland S
US 3 Deutschland M
US 4 Deutschland L
US 5 Deutschland XL
US 5 Deutschland XXL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
D. Hüfte (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
E. Schrittlänge (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
D. Hüfte (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
C. Taille (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
D. Hüfte (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
International S
International M
International L
International XL