Dieses weiche und kuschelige Arbeitstier ist eine Kombination aus atmungsaktivem Fleece-Pullover und einem mit DriClime® gefütterten, feuchtigkeitsregulierenden Kragen und macht alles mit. Flatlock-Nähte sorgen für scheuerfreie Bewegungsfreiheit bei kühlen Morgenstunden auf dem Trail und kalten Mittagsläufen, während die leichte Wärme die ideale Zwischenschicht für lange Tage in den Bergen oder eisige Skitage im Skigebiet ist. In den Reißverschlusstaschen kannst du deine Stirnlampe, Handschuhe oder Handy verstauen, während du gleichzeitig kalte Hände vor Kälte schützt.
Material
100% Polyester
| Produktname: | Marmot Drop Line Jacke Damen - acai berry heather |
| Hersteller: | Marmot |
| Artikelnummer: | MRM737255 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Fleece |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Rot |
| Gewicht: | 409g |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 195115342777, 195115342784, 195115342791, 195115342807 |
| Herstellerseite: | http://www.marmot.de |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Marmot.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Brust (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
International XS Deutschland 44 US 28
International S Deutschland 46 US 30
International M Deutschland 48 US 32
International L Deutschland 50 US 34
International XL Deutschland 52 US 36
International XXL Deutschland 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. Taille (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. Hüfte (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International XS Deutschland 44 US 28
International S Deutschland 46 US 30
International M Deutschland 48 US 32
International L Deutschland 50 US 34
International XL Deutschland 52 US 36
International XXL Deutschland 54 US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. Brust (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. Taille (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. Hüfte (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
International XS Deutschland 34 US 2
International S Deutschland 36 US 4 - 6
International M Deutschland 38 US 8 - 10
International L Deutschland 40 US 12 - 14
International XL Deutschland 42 US 16
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. Taille (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
International XS Deutschland 34 US 2
International S Deutschland 36 US 4 - 6
International M Deutschland 38 US 8 - 10
International L Deutschland 40 US 12 - 14
International XL Deutschland 42 US 16