Das Deep Winter Base Layer ist die ideale Basis für jede Ausrüstung, wenn der Winter Einzug hält und zusätzliche Wärme ein Muss ist.
Unter den Trägern einer Trägerhose getragen, bildet das schwere Merino-Polyester-Mischgewebe mit Gitterstruktur auf der Rückseite des Deep Winter Base Layer eine technisch ausgefeilte Grundlage für eisige Ausfahrten. Die erhabene Gitterstruktur auf der Innenseite speichert Wärme und sorgt gleichzeitig für Luftzirkulation und Feuchtigkeitstransport, sodass Sie warm und trocken bleiben. Ein leichteres Merino-Mesh-Einsatz am Rücken erhöht die Atmungsaktivität in einem Bereich, der in der Fahrposition von Natur aus vor Wind geschützt ist.
Material
75% Polyamid, 25% Wolle
| Produktname: | Velocio Deep Winter Unterhemd Herren - Schwarz |
| Hersteller: | Velocio |
| Artikelnummer: | VEO739910 |
| Material: | 75% Polyamid, 25% Wolle |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Thermo |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 175g |
| GTIN: | 697777379837, 697777379820, 697777379813, 697777379844 |
| Herstellerseite: | velocio.cc |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Velocio.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 100 | 100 - 108 | 108 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130 - 137 |
| C. Taille (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 98 | 98 - 107 | 107 - 116 | 116 - 124 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 135 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International 4XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 121 |
| C. Taille (cm) | 56 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 103 |
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 102 | 102 - 108 | 108 - 116 | 116 - 123 | 123 - 131 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL