Diese bequeme Fleecejacke ist für ganzjähriges Bergsteigen konzipiert, eignet sich aber auch perfekt für allgemeine Outdoor-Aktivitäten, von Trekking bis Skitouren. Norrøna verwendet für diese Jacke das warm2-Gewebe, das sich durch Langlebigkeit, schnelle Trocknung und ein gutes Wärme-Gewichts-Verhältnis auszeichnet. Der Hauptstoff ist ein weiches Melange-Fleece aus recyceltem PES, das ein hervorragendes Verhältnis zwischen Wärme und Gewicht (192 g/m2) bietet. Das zweite Material ist ein gestricktes, einseitiges Gitterfleece mit großer Dehnbarkeit. Es besteht aus recyceltem Polyester und Elastan und wiegt 178g/m2. Der Stoff ist Bluesign- und GRS-zertifiziert. Die Jacke hat einen Sonnenschutz von UPF 50+ und ist mit HeiQ fresh FFL Geruchskontrolle versehen.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein bequemer Kragen ohne scheuernde Oberkante, ein Frontreißverschluss mit Kinnschutz, schwebende, mittig angebrachte Taschen, ein aufgeräumtes Finish, dehnbare Seitenteile für weniger Volumen und mehr Dehnbarkeit, eine Zwickelkonstruktion unter den Armen, elastische Bündchen mit Daumengriff, vorgeformte Ärmel und ein verlängerter Rücken. Die Jacke hat eine normale Passform.
Material
Hauptmaterial: 100% Polyester
Einsätze: 95% Polyester, 5% Elasthan
| Produktname: | Norrona falketind warm2 Jacke Damen - Caviar Black |
| Hersteller: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO742998 |
| Material: | Hauptmaterial: 100% Polyester Einsätze: 95% Polyester, 5% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Trekking, Alpin, Wintersport |
| Geschlecht: | Damen |
| Sonnenschutz: | 50 |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Fleece |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 300g |
| Nachhaltigkeit: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 7042698589194, 7042698589187, 7042698589170 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Brust (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hüfte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Schrittlänge (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Brust (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hüfte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Schrittlänge (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Brust | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Schrittlänge | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlänge (ab Schulter) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164