Der Timp 5 ist mit dem BOA®-Schnürsystem ausgestattet, das unterwegs spontane Anpassungen ermöglicht. Mit seiner gepolsterten Zwischensohle und der griffigen Vibram®-Außensohle ist der Timp 5 BOA bereit für jedes Abenteuer. Finde die perfekte Passform und passe sie während des Laufs mit dem BOA® PerformFit™ Wrap-Schnürsystem so oft an, wie du möchtest. Die Vibram® Megagrip-Außensohle sorgt für den nötigen Grip, während die gepolsterte Zwischensohle mehr Federung und ein weiches Tragegefühl bietet. Dank Null-Sprengung und der fußförmigen Zehenbox haben deine Zehen viel Platz, um sich frei zu bewegen, während du mit dem stabilen Mittelfußbereich sicher unterwegs bist. Erklimme Felsen. Laufe immer weiter.
| Produktname: | Altra Timp 5 BOA Trailrunning Schuhe Herren - Weiß/Rot |
| Hersteller: | Altra |
| Artikelnummer: | ALT743982 |
| Fußbreite: | breit |
| Aktivität: | Laufen, Trailrunning, Wandern |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle: | Vibram® Megagrip |
| Schuhe Verschlusssystem: | BOA® Perform Fit Wrap™ |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Sprengung: | 0mm |
| Laufschuhe Einsatzzweck: | Trail |
| Stütze (Pronation): | neutral |
| Schuhdämpfung: | hoch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Weiß, Rot |
| Gewicht: | 572g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 198266721378, 198266721804, 198266721835, 198266721866, 198266721897, 198266722023, 198266722078, 198266722092, 198266722221 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37