Erlebe das ultimative Gefühl von Freiheit mit Stance's leichtestem Strickmaterial, das für ganztägige Atmungsaktivität und sofortigen Anschluss an deinem Schuh sowie für hohe Reaktionsfähigkeit in jedem Gelände entwickelt wurde. Mit Infiknit™-verstärkten Fersen und Zehen sowie Freshtek™-Feuchtigkeits- und Geruchskontrolle.
Material
81% Polyamid, 12% Polyester, 4% Baumwolle, 3% Elasthan
| Produktname: | Stance Gamma Ray Ultralight Quarter Socken Unisex - blue |
| Hersteller: | Stance |
| Artikelnummer: | STA744689 |
| Material: | 81% Polyamid, 12% Polyester, 4% Baumwolle, 3% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Laufen |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Freshtek™ | Infiknit™ |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | kurz |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Weiß, Blau |
| Gewicht: | 100g |
| GTIN: | 190107656436, 190107656443 |
| Herstellerseite: | https://www.stance.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Stance.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
International S
International M
International L
| International | M | L |
|---|---|---|
| EU | 29 - 34 | 35 - 37 |
| UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
| US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |