Diese Quarter Socks fühlen sich an, als würden sie fast von allein laufen. Sie enden knapp über dem Knöchel und helfen dir, deine Temperatur zu regulieren, selbst wenn du ins Schwitzen kommst. Mit gezielter, leichter Polsterung bieten sie dir die Unterstützung, die du brauchst – für präzise Reaktion und unmittelbare Verbindung zu deinem Schuh, egal auf welchem Terrain. Die Infiknit™-Fasern verstärken Fersen und Zehen an den Stellen, die am meisten beansprucht werden. Zusätzlich sorgt die FreshTek™-Technologie für Feuchtigkeits- und Geruchskontrolle, damit du dich den ganzen Tag frisch fühlst.
Material
69% Polyamid, 21% Polyester, 5% Elasthan, 5% Baumwolle
| Produktname: | Stance Run Light Quarter Socken Unisex - 3er-Pack - mint |
| Hersteller: | Stance |
| Artikelnummer: | STA744704 |
| Material: | 69% Polyamid, 21% Polyester, 5% Elasthan, 5% Baumwolle |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Laufen |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | kurz |
| Socken Ausführung: | Vorteilspack, gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz, Weiß, Grün |
| Gewicht: | 300g |
| GTIN: | 190107656559, 190107656566 |
| Herstellerseite: | https://www.stance.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Stance.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
International S
International M
International L
| International | M | L |
|---|---|---|
| EU | 29 - 34 | 35 - 37 |
| UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
| US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |