Die Team Flow+ Weste bietet dank ihres leichten, kompakt verstaubaren Leichtbaus ein außergewöhnliches Wärme-Gewichts-Verhältnis. Mit windabweisenden Materialien und der innovativen Teijin Octa®-Isolierung sorgt sie für gezielte Wärmespeicherung und Schutz, wenn kälteres Wetter einsetzt.
Verbesserte Wärmeisolierung auf der Vorderseite und im Schulterbereich durch strategisch platzierte, leichte Teijin Octa®-Isolierung. Windabweisende Ripstop-Materialien bieten Schutz dort, wo du ihn am meisten brauchst. Optimale Atmungsaktivität durch luftdurchlässige Ripstop-Seitenteile sorgt für einen geregelten Temperaturausgleich und kompromisslose Leistung. Keine auftragende Passform, geringes Gewicht und kompromissloser Komfort dank flacher, elastischer Armausschnitte und Saum. Passen Sie die Belüftung an Ihre Bedürfnisse an und greifen Sie dank des 2-Wege-YKK-Reißverschlusses mit Camlock-Schieber bequem in Ihre Taschen. Zusätzliche Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen durch reflektierende Laschen, Besätze und Einsätze.
Material
Seitenteile: 89% Polyamid, 11% Elasthan
Rücken: 84% Polyamid, 16% Elasthan
Isolierung: 100% Polyester
| Produktname: | MAAP Team Flow+ Weste Herren - green slate |
| Hersteller: | MAAP |
| Artikelnummer: | MPP748977 |
| Material: | Seitenteile: 89% Polyamid, 11% Elasthan Rücken: 84% Polyamid, 16% Elasthan Isolierung: 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Teijin Octa® |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Isolation: | Kunstfaser |
| Eigenschaften: | Windschutz, Thermo |
| Passform: | eng |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grau, Grün |
| Gewicht: | 150g |
| GTIN: | 9345214905590, 9345215029042, 9345215152498, 9345215275944, 9345215399398 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers MAAP.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| H. Rumpflänge (cm) | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 |
| C. Taille (cm) | 75 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 |
| E. Schrittlänge (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 76 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. Taille (cm) | 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| E. Schrittlänge (cm) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
| H. Rumpflänge (cm) | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L