Eines der beliebtesten Modelle der CRONO MTB-Reihe ist der CX3. Die neue Version bietet die Vorteile des
| Produktname: | Crono CX3 MTB Schuhe - Black/Silver |
| Hersteller: | Crono |
| Artikelnummer: | CRO749815 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB, Allroad / Gravel |
| Cleats-Aufnahme: | MTB (2 Loch) |
| Material (Textil): | Synthetik, Kunstleder |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sohlensteifigkeit: | hart |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle: | MTB CARBOCOMP |
| Sohle Steifigkeitsindex: | 8 |
| Schuhe Verschlusssystem: | BOA® Fit System L6 |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 580g |
| GTIN: | 2000000067094, 2000000067100, 2000000067117, 2000000067124, 2000000067131, 2000000067148, 2000000067155, 2000000067162, 2000000067179 |
| Herstellerseite: | http://cronoteam.it/en/home/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Crono.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.8 | 8 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.8 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.8 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48