Der Mojito Wrap ist ein stylischer und extrem vielseitiger Sneaker und begleitet dich kompetent und zuverlässig bei allen Alltags-Aktivitäten. Die von der Kletterwelt inspirierte Schnürung und das von Hand aufgezogenem Randgummi bieten dir außergwöhnlichen Komfort. Das Obermaterial besteht aus Evolo Wildleder, das mittels eines Produktionsprozesses recycelt wird. Das Futter, die Sohle und das Sohlenbett bestehen ebenfalls zum Großteil aus recycelten Materialien. Der unverkennbare Kletter-Style mit angedeuteter Zehenschutzkappe und weit nach vorne reichender Schnürung machen den Freizeitschuh zu einem verlässlichen und robusten Begleiter.
OBERMATERIAL
Aus Veloursleder mit Zehenschutzkappe aus Gummi.
SOHLE
Der Presa® URB-05 besteht aus einer EVA-Zwischensohle, die für Dämpfung und Stabilität beim Gehen sorgt. Die strapazierfähige Außensohle bietet gute Bodenhaftung. Der Gummirand wird von Hand angebracht.
SCHNÜRUNG
Erweitertes Schnürsystem für eine bestmögliche Passform.
| Produktname: | Scarpa Mojito Wrap Schuhe - light desert |
| Hersteller: | Scarpa |
| Artikelnummer: | SCA753586 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Freizeit |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Leder |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Schnürung |
| Sohle: | Presa® URB-05 |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Beige |
| Gewicht: | 700g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | 42 |
| GTIN: | 8057963678762, 8057963678779, 8057963678786, 8057963678793, 8057963678809, 8057963678816, 8057963678823, 8057963678830, 8057963678847 |
| Herstellerseite: | http://www.scarpa-schuhe.de |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Scarpa.
| Deutschland | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Deutschland 38.5
Deutschland 39
Deutschland 39.5
Deutschland 40
Deutschland 40.5
Deutschland 41
Deutschland 41.5
Deutschland 42
Deutschland 42.5
Deutschland 43
Deutschland 43.5
Deutschland 44
Deutschland 44.5
Deutschland 45
Deutschland 45.5
Deutschland 46
Deutschland 46.5
Deutschland 47
| Deutschland | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Deutschland 36
Deutschland 36.5
Deutschland 37
Deutschland 37.5
Deutschland 38
Deutschland 38.5
Deutschland 39
Deutschland 39.5
Deutschland 40
Deutschland 40.5
Deutschland 41
Deutschland 41.5
Deutschland 42
| Deutschland | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Deutschland 27
Deutschland 28
Deutschland 29
Deutschland 30
Deutschland 31
Deutschland 32
Deutschland 33
Deutschland 34
Deutschland 35